|
ВЫСОКОЧИСТЫЙ ИНДИЙ |
|
|
99.99999% вес. (1 ppm = 0.0001%) |
|
![]() |
Химический состав
| элементы | содержание, ppм | элементы | содержание, ppм |
| Li | <0.001 | As | <0.01 |
| Mg | <=0.01 | Br | <0.03 |
| Al | <=0.03 | Zr | <0.03 |
| Si | <=0.03 | Mo | <0.07 |
| S | <=0.05 | Ag | <0.04 |
| Ca | <=0.03 | Cd | <0.08 |
| Ti | <=0.01 | Sn | <0.06 |
| V | <0.009 | Sb | <0.04 |
| Cr | <0.01 | Te | <0.07 |
| Mn | <0.01 | Ba | <0.03 |
| Fe | <=0.03 | W | <0.1 |
| Co | <0.01 | Hg | <0.1 |
| Ni | <0.02 | Ti | <0.05 |
| Cu | <0.02 | Pb | <0.07 |
| Zn | <0.02 | Bi | <0.04 |
| Ge | <0.04 | Se | <0.03 |
[Высокочистые
металлы ] [Главная
страница]
ООО "ГИРМЕТ" 119017, Москва, Б.Толмачевский пер., д. 5,
Россия
Teл: (495) 956-0918, факс: (495) 956-4944
E-mail: sales@girmet.com